| 船公司 | 起运港 - 目的港 | 航程/中转 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船司 SOC | 宁波 鹿特丹 | 单询 | $3000 | $6000 | $6500 | 6.22 | |
| 船司 SOC | 宁波 鹿特丹 | 单询 | $3000 | $6000 | $6500 | 6.20 | |
| 船司 SOC | 宁波 汉堡 | 单询 | $3000 | $6000 | $6500 | 6.20 | |
| 船司 SOC | 宁波 费力 | 单询 | $3000 | $6000 | $6500 | 6.19 | |
| 船司 SOC | 宁波 汉堡 | 单询 | $3000 | $6000 | $6500 | 6.18 | |
| 船司 SOC | 宁波 鹿特丹 | 单询 | $3000 | $6000 | $6500 | 6.15 |
数据一次录入,自动生成报关单、提单、单一窗口预录