输入起运港、目的港或品名,直连货代庄家底层报价数据
| 船公司 | 起运港 - 目的港 | 航程/中转 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 苏科特拉 | 单询 | $4250 | $4250 | $4250 | 长期有效 | |
| CUL | 苏科特拉 | 单询 | $3300 | $3300 | $3300 | 长期有效 | |
| CUL | 吉达 | 单询 | $3550 | $3550 | $3550 | 长期有效 | |
| CUL | 吉达 | 单询 | $3100 | $3100 | $3100 | 长期有效 | |
| HMM | 亚丁 | 单询 | $6950 | $6950 | $6950 | 长期有效 | |
| HMM | 亚丁 | 单询 | $5700 | $5700 | $5700 | 长期有效 |
数据一次录入,自动生成报关单、提单、单一窗口预录