船公司 | CMA |
直达/中转 | NANJING直达 |
航线 | FAL1 |
航程 | 36天 |
船期 | Wen |
20GP |
登录后可见
|
40GP |
登录后可见
|
40HC |
登录后可见
|
有效期 | 07/26~07/31 |
船公司 | CMA |
直达/中转 | NANJING直达 |
航线 | FAL1 |
航程 | 36天 |
船期 | Wen |
20GP |
登录后可见
|
40GP |
登录后可见
|
40HC |
登录后可见
|
有效期 | 07/21~07/31 |
船公司 | HMM |
直达/中转 | NANJING直达 |
航线 | FE2 |
航程 | 25天 |
船期 | Sun |
20GP |
登录后可见
|
40GP |
登录后可见
|
40HC |
登录后可见
|
有效期 | 07/26~07/31 |
船公司 | HMM |
直达/中转 | NANJING直达 |
航线 | FE2 |
航程 | 25天 |
船期 | Sun |
20GP |
登录后可见
|
40GP |
登录后可见
|
40HC |
登录后可见
|
有效期 | 07/21~07/31 |
船公司 | Hapag-Lloyd |
直达/中转 | NANJING直达 |
航线 | FE4 |
航程 | 39天 |
船期 | Sat |
20GP |
登录后可见
|
40GP |
登录后可见
|
40HC |
登录后可见
|
有效期 | 07/26~07/31 |
船公司 | Hapag-Lloyd |
直达/中转 | NANJING直达 |
航线 | FE4 |
航程 | 39天 |
船期 | Sat |
20GP |
登录后可见
|
40GP |
登录后可见
|
40HC |
登录后可见
|
有效期 | 07/21~07/31 |