商品编码 | 8541600000 |
商品名称 | 已装配的压电晶体 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否已装配;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 个 / 千克 |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫 | 无 |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 13% |
商品描述 | 已装配的压电晶体 |
英文名称 | Mounted piezo-electric crystals |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品编码 | 8541600000 |
商品名称 | 已装配的压电晶体 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否已装配;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 个 / 千克 |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫 | 无 |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 13% |
商品描述 | 已装配的压电晶体 |
英文名称 | Mounted piezo-electric crystals |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总: